一閃の性能試験・仕様
5 Strong Point
一閃 性能試験 データ表
Performance test
試験項目 | 試験機関 | 試験方法 | 試験結果 |
耐衝撃性 | ノルウェー建材研究所 | ハンマー500gで表面を打撃し、打撃後、目視検査で表面の剥がれ、割れの有無を確認する。 | 表側の打撃で剥がれ割れは見られない。 |
耐風圧試験 | 財団法人建材試験センター (日本) |
動風圧試験装置に試験体(タイル本体のみ)を固定し、背面より圧力を加え、試験体各部の変位状況を観察した後、更に加圧し破壊時の風圧力を測定する。 | 4500pa にて破壊が始まる。 |
耐摩耗性試験 ・耐洗浄性試験 |
ノルウェー建材研究所 | 硬い地面に試験体を置き、ドライバーを使用し幅6mmの擦り傷をつける。その後、試験体に剥離がないかを目視検査する。 | 目視検査では表面の剥れ・割れなどは見られなかった。 |
塩水噴霧腐食試験 | ベルギー塗装塗膜技術研究所 | 試験体2個の石付表面に傷をつけ、35℃の人工塩水噴霧装置(塩水濃度5%)に350時間設置し、その後目視検査を行う。 | 目視検査では2個のサンプルとも表面に変化は見られない。また赤錆の発生も見られない。 |
耐熱性試験 | ベルギー建築科学技術センター | 試験体を75℃の換気オーブンで21日間熟成し、その後目視検査を行う。 | 目視検査では何の顕著な変化・色の変化も見られなかった。表面の色の変化・風化も見られなかった。 |
耐湿性試験 | ベターリビング(日本) | JIS D 0202-1988,50℃ 98% 240H 付着強さ | 終了1時間以内:膨れ、はがれ、割れ、しわ、色の変化、塗膜の軟化無し、耐湿後の付着強さ試験は1.3Mpa=13.3 kg/cm2 |
曲げ性試験 | ベターリビング(日本) | JIS A 6909:2003 可とう性試験 | 表面にひび割れ無し |
耐酸性 | ベターリビング(日本) | JIS D 0202-1988 、硫酸10% 20℃ 24H 耐酸性試験 | 終了1時間後:膨れ、はがれ、割れ、しわ、色の変化、塗膜の軟化無し |
耐アルカリ性 | ベターリビング(日本) | JIS D 0202-1988 、炭酸ナトリウム5% 20℃ 500H 耐アルカリ性試験 | 終了1時間後:膨れ、はがれ、割れ、しわ、色の変化、塗膜の軟化無し |
耐沸騰水性試験 | ベターリビング(日本) | JIS K 5400-1990、95℃ 2H 付着強さ | 終了直後:しわ、膨れ、割れ、はがれ無し 2時間後:白化、変色無し |
密着性試験 | ベターリビング(日本) | JIS K 5600-5-7:2014、付着強さ試験 | 破壊強さ:1.3Mpa=13.3 kg/cm2 |
防水性試験 | 財団法人建材試験センター (日本) |
2.5寸勾配の架台に試験体を固定、風速20m/Sで4L/分の散水を10分間行い、漏水をチェックする。 | 漏水無し |
ビス引抜強度試験 | ビスメーカー(日本) | 構造用合板t=12mmに専用ビスM5.3×25Lを打ちつけ、10回引抜強度を測定し、平均値を出す。 | 平均引抜強度は1,417N=144kgf。 |
製品仕様
specification
表面仕上げ | 天然石+セラミックコーティング |
働き長さ | 1,232mm |
働き幅 | 371mm |
1㎡のパネル数 | 2.18枚 |
1㎡あたりの重量 | 約6.5kg |
基材 | 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 (ガリバリウム鋼板) |
鋼板厚み | 0.37mm |
標準勾配 | 2.5/10以上 |
不燃認定 | 国土交通大臣認定不燃材料 NE-0053-2 |
色調 | ジャーマンブラック(黒) アンティークブラウン(茶窯変調) |

耐久性、浸食性に優れた鋼板で、ガルバリウム鋼板と呼ばれています。
亜鉛めっき鋼板と比較すると3~6倍の耐久性が期待できます。
